| 1 x de R$6.400,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 2 x de R$3.200,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 3 x de R$2.133,33 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 4 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 5 x de R$1.280,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 6 x de R$1.066,67 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 7 x de R$914,29 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 8 x de R$800,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 9 x de R$711,11 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 10 x de R$640,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 11 x de R$602,12 | Total R$6.623,36 | |
| 12 x de R$561,39 | Total R$6.736,64 | |
| 13 x de R$527,06 | Total R$6.851,84 | |
| 14 x de R$497,69 | Total R$6.967,68 | |
| 15 x de R$472,36 | Total R$7.085,44 | |
| 16 x de R$450,24 | Total R$7.203,84 | |
| 17 x de R$430,83 | Total R$7.324,16 | |
| 18 x de R$413,62 | Total R$7.445,12 |
Carregador de parede trifásico 380V, conector Tipo 2 e plataforma de gestão sem depender do Wi-Fi do local.
⚡ Até 22kW. A maior potência em corrente alternada. A velocidade real depende do carro: muitos aceitam até 11kW em CA; só os que aceitam 22kW usam o máximo.
📡 Gestão via 4G. Monitoramento em tempo real, relatórios, tarifas e controle de acesso pela plataforma, sem precisar de internet no local.
🏢 Para condomínio e empresa. Bom para estacionamentos, frotas e comércios com rede trifásica.
🛡️ Proteções. Contra surtos, sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento.
22kW Potência | 380V Trifásico | 4G Gestão |
Exige rede trifásica 380V e instalação por eletricista qualificado. Conteúdo conforme a embalagem oficial Fullcharge. Imagens meramente ilustrativas.
❓ Meu carro vai carregar a 22kW?
Só se o carregador interno dele aceitar 22kW em CA. Muitos aceitam 11kW: nesse caso, a recarga acontece a 11kW. Confira no manual do carro ou fale com a gente.
❓ Precisa de Wi-Fi?
Não. Ele tem 4G integrado.
❓ Serve para rede monofásica?
Ele foi feito para rede trifásica 380V. Para casa com rede monofásica, veja o Fullcharge 7,4kW.
❓ Qual a garantia?
1 ano contra defeitos de fabricação.
