| 1 x de R$18.298,00 sem juros | Total R$18.298,00 | |
| 2 x de R$9.149,00 sem juros | Total R$18.298,00 | |
| 3 x de R$6.099,33 sem juros | Total R$18.298,00 | |
| 4 x de R$4.574,50 sem juros | Total R$18.298,00 | |
| 5 x de R$3.659,60 sem juros | Total R$18.298,00 | |
| 6 x de R$3.669,97 | Total R$22.019,81 | |
| 7 x de R$3.159,02 | Total R$22.113,13 | |
| 8 x de R$2.772,61 | Total R$22.180,84 | |
| 9 x de R$2.472,06 | Total R$22.248,54 | |
| 10 x de R$2.236,75 | Total R$22.367,48 | |
| 11 x de R$2.044,22 | Total R$22.486,41 | |
| 12 x de R$1.882,25 | Total R$22.587,05 |
KIT BLUETTI APEX 300
Estação BLUETTI Apex 300 e painel solar BLUETTI no mesmo pedido: escolha a potência do painel.
Características
3840W de saída, bateria de 6000 ciclos e expansão com as baterias B300K e B500K.
Dobrável, com células monocristalinas de alta eficiência. Os painéis deste kit foram escolhidos porque a estação aceita a tensão e a potência de cada um.
A entrada solar da Apex 300 é de 2× 1200W (12–60V, 20A cada). Painéis maiores recarregam mais rápido, até esse limite.
Versões
| Versão | Detalhe |
|---|---|
| Painel PV100 (100W) | Silício monocristalino, eficiência de até 23,4%. Aberto: 1135 × 600 × 4 mm; Fechado: 595 × 565 × 35 mm; 4,9 kg. Conector MC4. |
| Painel SORA 130 (130W) | Monocristalino N-Type, eficiência de até 25%. Aberto: 1378 × 660 × 3 mm; Fechado: 326 × 352 × 50 mm; 3,6 kg. Conector MC4. |
| Painel PV200 (200W) | Silício monocristalino, eficiência de até 23,4%. Aberto: 2105 × 608 mm; Fechado: 585 × 608 × 45 mm; 8,14 kg. Conector MC4. |
| Painel SORA 220 (220W) | Monocristalino N-Type TOPCon, eficiência de até 25%. Aberto: 1723 × 838 × 3 mm; Fechado: 415 × 302 × 87 mm; 5,9 kg. Conector MC4. |
| Painel PV350 (350W) | Silício monocristalino, eficiência de até 23,4%. Aberto: 905 × 2400 mm; Fechado: 905 × 613 × 65 mm; 13,9 kg. Conector MC4. |
Especificações técnicas
Bateria
| Capacidade | 2764,8Wh (51,2V / 54Ah) |
| Baterias de expansão | BLUETTI B300K e B500K |
| Capacidade máxima | Até 58 kWh com várias unidades |
| Bateria | LiFePO4 (fosfato de ferro-lítio) |
| Ciclos de vida | 6000+ ciclos até 80% da capacidade |
Saídas
| Saída CA | 3840W |
| Voltagem | 220–240V |
| Comutação UPS | 20 ms |
Recarga
| Entrada solar | 2× 1200W (12–60V, 20A cada); 2400W no total |
| Entrada CA | Até 2300W (230V) |
| Painel solar | BLUETTI de 100W a 350W (ver opções acima) |
Geral
| Dimensões | 525 × 327 × 320 mm |
| Peso | Cerca de 38 kg |
| Garantia | Estação: 5 anos; Painel: 1 ano |
Na caixa
Confirme com a gente o cabo solar adequado para ligar o painel à estação. Conteúdo conforme as embalagens oficiais BLUETTI. Imagens meramente ilustrativas.
Comprando na Loja Gabisol
Revenda autorizada BLUETTI, com nota fiscal.
Garantia oficial do fabricante, conforme o cartão de garantia.
Ajuda depois da compra: nossa equipe de engenharia te ajuda a instalar e configurar.
Perguntas frequentes
Qual painel escolher?
A Apex 300 aceita 2× 1200W (12–60V, 20A cada) de entrada solar. Painéis maiores recarregam mais rápido, até esse limite.
Preciso comprar algo além do kit?
Para começar, não: a estação recarrega na tomada e o painel com o sol. Confirme com a gente o cabo solar do seu modelo.
Qual a garantia?
A estação tem 5 anos e o painel solar tem 1 ano.
